1989年に発売された任天堂の携帯ゲーム機の「ゲームボーイ」当時の少年(少女)たちは外でプレイしたり、家の布団の中で遊んで目を悪くした人も少なくないでしょうか。
今思えばあの小さい画面にワクワクがすべて詰まっていて夢中でプレイしました。家の乾電池を探し回り電池が切れたらこっそり他の電池と交換したりしたという人もいると思います。
現在の30・40代の方が当時プレイしていたゲームボーイソフトが現在値上がりしているのはご存知でしょうか。
元々、プレミア価格だったソフトもここ数年で大幅に相場が上がってきています。
この記事では現在プレミア価格となっている高額ソフトを18タイトル紹介していきます。あなたが昔遊んだソフトや、持っているソフトはあるのでしょうか!?
記事内で記載している相場は中古美品でアンケートハガキなどがある場合は付属している相場です。レトロゲームは状態によっても大幅に相場が変わるのであくまでも参考程度にみてもらえればと思います。
目次
メタルギア ゴーストバベル
発売日 | 2000年4月27日 |
定価 | 4,500円 |
メーカー | コナミ |
ジャンル | タクティカルエスピオナージアクション |
中古相場 | 17,000円 |
カセットのみの相場 | 5,000円 |
ロードスター
発売日 | 1990年10月19日 |
定価 | 3,524円 |
メーカー | トンキンハウス |
ジャンル | レースゲーム |
中古相場 | 15000円 |
カセットのみの相場 | 1500円 |
マサカリ伝説 金太郎RPG編
発売日 | 1994年10月28日 |
定価 | 4,660円 |
メーカー | トンキンハウス |
ジャンル | RPG |
中古相場 | 15,000円 |
カセットのみの相場 | 5,000円 |
エレベーターアクションEX
発売日 | 2000年9月29日 |
定価 | 4500円 |
メーカー | アルトロン |
ジャンル | アクション |
中古相場 | 23,000円 |
カセットのみの相場 | 7,000円 |
ロボコップ
発売日 | 1991年 3月1日 |
定価 | 3,400円 |
メーカー | EPICソニー |
ジャンル | 横スクロールアクション |
中古相場 | 20,000円 |
カセットのみの相場 | 2,000円 |
悪魔城すペしゃる ぼくドラキュラくん
発売日 | 1993年1月3日 |
定価 | 3,800円 |
メーカー | コナミ |
ジャンル | アクション |
中古相場 | 30,000円 |
カセットのみの相場 | 2,500円 |
ザードの伝説2 偽神の領域
発売日 | 1993年02月19日 |
定価 | 4,800円 |
メーカー | ビッグ東海 |
ジャンル | ロールプレイング |
中古相場 | 33,000円 |
カセットのみの相場 | 5,000円 |
ゲームボーイカラー版 ウィザードリィ
発売日 | 2000年12月22日 |
定価 | 4500円 |
メーカー | アスキー |
ジャンル | 3DダンジョンRPG |
中古相場 | 35,000円 |
カセットのみの相場 | 6,000円 |
バートのサバイバルキャンプ
発売日 | 1993年02月26日 |
定価 | 3,980円 |
メーカー | アクレイム |
ジャンル | アクション |
中古相場 | 35,000円 |
カセットのみの相場 | 2,000円 |
バットマン フォーエヴァー
発売日 | 1995年10月27日 |
定価 | 4200円 |
メーカー | アクレイム |
ジャンル | アクション |
中古相場 | 50,000円 |
カセットのみの相場 | 15,000円 |
ペンタ・ドラゴン
発売日 | 1992年7月31日 |
定価 | 4660円 |
メーカー | やのまん |
ジャンル | アクションシューティング |
中古相場 | 65,000円 |
カセットのみの相場 | 9,000円 |
バーニングペーパー
発売日 | 1993年2月26日 |
定価 | 3200円 |
メーカー | やのまん |
ジャンル | ジー・アミューズメンツ |
中古相場 | 60,000円 |
カセットのみの相場 | 6,000円 |
アルフレッドチキン
発売日 | 1995年7月28日 |
定価 | 4300円 |
メーカー | サンソフト |
ジャンル | アクション |
中古相場 | 75,000円 |
カセットのみの相場 | 6,000円 |
ファンタズム
発売日 | 1992年11月6日 |
定価 | 3900円 |
メーカー | ジャレコ |
ジャンル | アクション |
中古相場 | 80,000円 |
カセットのみの相場 | 10,000円 |
エスパークス 失われた聖石ペリヴァロン
発売日 | 1992年12月11日 |
定価 | 3800円 |
メーカー | トミー |
ジャンル | 横スクロールアクション |
中古相場 | 90,000円 |
カセットのみの相場 | 4,000円 |
TRIP WORLD
発売日 | 1992年11月27日 |
定価 | 3,500円 |
メーカー | サンソフト |
ジャンル | 横スクロールアクション |
中古相場 | 100,000円 |
カセットのみの相場 | 15,000円 |
マジカルチェイスGB 見習い魔法使い 賢者の谷へ
発売日 | 2000年8月4日 |
定価 | 3480円 |
メーカー | マイクロキャビン |
ジャンル | シューティング |
中古相場 | 100,000円 |
カセットのみの相場 | 30,000円 |
地球解放軍ジアース
発売日 | 1992年12月18日 |
定価 | 3,500円 |
メーカー | T&Eソフト |
ジャンル | シューティング |
中古相場 | 200,000円 |
カセットのみの相場 | 20,000円 |
ゲームボーイのプレミア高額ソフトまとめ
ゲームボーイもここ最近では値段が上がってきています。とはいえゲームボーイはカセットのみの価値はそこまで高くない傾向が見られます。
ゲームボーイアドバンスのほうがカセットのみの価値が高いソフトが多いですね。
レトロゲームのおすすめ買取店をお探しなら以下のブログ記事を参照ください。
【決定版】レトロゲーム買取おすすめ店ランキング2024|高価買取の秘訣
以下の記事にゲームボーイアドバンスのプレミアソフトの紹介も行っているのでよろしければご覧ください。
あわせて読みたい
【2023年最新】ゲームボーイアドバンスのプレミア高額ソフト21選
ゲームボーイが1989年に発売され、ゲームボーイカラーなども発売されましたが12年の間、任天堂の携帯ゲーム機として活躍したゲームボーイ。 来る2001年にはゲームボーイ…